
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2023-06-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
4 | 19:31 | 20:15 | 44 分鐘 | |
5 | 18:01 | 19:26 | 84 分鐘 | |
6 | 16:26 | 17:05 | 38 分鐘 | |
7 | 02:05 | 02:11 | 6 分鐘 | |
8 | 00:15 | 01:07 | 52 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2023-06-07 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
11 | 21:18 | 21:30 | 13 分鐘 | |
12 | 20:30 | 20:49 | 19 分鐘 | |
13 | 18:56 | 20:23 | 87 分鐘 | |
14 | 17:13 | 18:08 | 55 分鐘 | |
15 | 15:08 | 16:28 | 80 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
17 | 2023-06-06 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
18 | 21:56 | 23:20 | 83 分鐘 | |
19 | 19:00 | 20:04 | 63 分鐘 | |
20 | 01:13 | 04:17 | 184 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
22 | 2023-06-05 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
23 | 16:03 | 19:15 | 192 分鐘 | |
24 | 14:21 | 15:03 | 42 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
26 | 2023-06-04 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
27 | 17:08 | 17:35 | 27 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
29 | 2023-06-03 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 16:38 | 17:40 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336011.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
