
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 22:49 | 22:58 | 9 分鐘 |
2 | 13:31 | 13:41 | 10 分鐘 | |
3 | 06:56 | 08:20 | 84 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 21:39 | 23:42 | 123 分鐘 |
5 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 | |
6 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
7 | 20:41 | 21:02 | 21 分鐘 | |
8 | 20:33 | 20:39 | 6 分鐘 | |
9 | 20:12 | 20:29 | 17 分鐘 | |
10 | 14:18 | 15:23 | 65 分鐘 | |
11 | 08:34 | 08:37 | 4 分鐘 | |
12 | 08:17 | 08:25 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
14 | 2023-06-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 21:51 | 23:18 | 87 分鐘 | |
16 | 16:02 | 16:05 | 2 分鐘 | |
17 | 15:38 | 15:52 | 14 分鐘 | |
18 | 13:42 | 13:47 | 5 分鐘 | |
19 | 08:51 | 08:51 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
21 | 2023-06-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
22 | 20:34 | 20:47 | 13 分鐘 | |
23 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 | |
24 | 09:25 | 10:04 | 39 分鐘 | |
25 | 02:28 | 03:15 | 48 分鐘 | |
26 | 00:12 | 02:22 | 129 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2023-06-04 | 23:41 | 23:57 | 16 分鐘 |
29 | 21:33 | 22:34 | 61 分鐘 | |
30 | 19:56 | 19:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336011.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
